
What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I62821 |
|
b. 11 Oct 1927 | Lock Two, Auglaize County, Ohio | 13 Mar 2026 |
| I207414 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207413 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207412 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207411 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207410 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207409 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207408 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207407 |
|
13 Mar 2026 | ||
| I207406 |
|
b. 31 Jan 1982 | Sidney, Shelby County, Ohio | 13 Mar 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F24559 | I62821 | James Herbert SCHEER | I62820 | Lucille Mary PLATFOOT | 29 Nov 1947 | 13 Mar 2026 |
| F35504 | I89664 | John SCHMIDT | I89665 | Amy | 13 Mar 2026 | |
| F82463 | I89663 | Douglas Edward SCHMIDT | I207405 | Brenda ROWE | 13 Mar 2026 | |
| F82464 | I207407 | Eddie ETAPA | I207406 | Amanda Kay SCHMIDT | 13 Mar 2026 | |
| F82460 | I207399 | Larry MCCULLOUGH | I207400 | Barbara EGBERT | 13 Mar 2026 | |
| F82462 | I207403 | Jeff MCCULLOUGH | I207404 | Cheryl | 13 Mar 2026 | |
| F82461 | I207402 | Mel MARX | I207401 | Jody MCCULLOUGH | 13 Mar 2026 | |
| F82459 | I207395 | Marcus BERTIN | I169907 | Tracy MCCULLOUGH | 13 Mar 2026 | |
| F49774 | I125912 | Jerry Livingston MCCULLOUGH | I125911 | Linda BENSMAN | 18 Nov 1978 | 13 Mar 2026 |
| F78136 | I196497 | Michael R BURCHETT | I196498 | Nancy HATFIELD | 20 Mar 1971 | 13 Mar 2026 |
