
Search Results
Matches 1 to 50 of 87,555
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F87371 | KONZ, Shirley S | |||
| 2 | F87308 | CLINEHENS, Sarah | |||
| 3 | F87310 | ||||
| 4 | F87405 | GREEN, Alexis | |||
| 5 | F87225 | ||||
| 6 | F87201 | BILLING, Rebekah | |||
| 7 | F87152 | ||||
| 8 | F86474 | ||||
| 9 | F86402 | FIELY, Patricia Kay | |||
| 10 | F86849 | ||||
| 11 | F87112 | KREMER, Lynette | |||
| 12 | F86853 | ||||
| 13 | F86171 | SCHULTE, Patricia Ann | |||
| 14 | F86242 | ||||
| 15 | F86119 | ||||
| 16 | F86121 | ||||
| 17 | F86294 | ||||
| 18 | F86285 | CABLE, Blanche Etta | |||
| 19 | F86284 | ||||
| 20 | F84912 | COMPTON, Anna Maria | |||
| 21 | F83804 | ||||
| 22 | F83755 | POTTS, Mae | |||
| 23 | F83922 | ||||
| 24 | F84512 | ||||
| 25 | F84706 | ||||
| 26 | F84707 | ||||
| 27 | F84708 | ||||
| 28 | F85659 | KEITH, Kathleen Louise | |||
| 29 | F85658 | LEE, Shirley A | |||
| 30 | F84289 | ||||
| 31 | F84291 | ||||
| 32 | F84292 | ||||
| 33 | F85573 | BELL, Lucinda | |||
| 34 | F85565 | ||||
| 35 | F85558 | PRIDEMORE, Viola Mae | |||
| 36 | F85370 | ||||
| 37 | F77969 | ||||
| 38 | F77923 | ||||
| 39 | F77982 | ||||
| 40 | F77988 | ||||
| 41 | F77999 | ||||
| 42 | F78069 | ||||
| 43 | F77863 | ||||
| 44 | F76751 | Averi | |||
| 45 | F76850 | ||||
| 46 | F76929 | ||||
| 47 | F75518 | ||||
| 48 | F75608 | ||||
| 49 | F75869 | ||||
| 50 | F75793 | MAYBERRY, Velura Jayne |


